You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Petir
Desa Petir

Kec. Purwanegara, Kab. Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah

Selamat Datang di Website Resmi Desa Petir || Menuju Desa Mandiri Melalui Pemberdayaan UMKM || Bersama Membangun Desa Lebih Baik || Desa Petir - Berdaya, Berbudaya, dan Bermartabat .

Data Penduduk Menurut Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun KRINJING 7 75 37 38
1 RW 3 4 28 18 10
1 RT 3 3 8 6 2
2 RT 2 1 14 8 6
3 RT 1 0 6 4 2
2 RW 1 2 31 14 17
1 RT 1 0 17 6 11
2 RT 3 1 6 4 2
3 RT 2 1 8 4 4
3 RW 2 1 16 5 11
1 RT 2 1 7 1 6
2 RT 1 0 4 1 3
3 RT 3 0 5 3 2
2 Dusun BULUPITU 595 1822 873 949
1 RW 1 102 366 171 195
1 RT 9 21 51 20 31
2 RT 3 9 49 21 28
3 RT 2 6 34 16 18
4 RT 8 12 39 14 25
5 RT 7 7 44 25 19
6 RT 1 8 33 14 19
7 RT 5 13 37 18 19
8 RT 7.8 1 2 1 1
9 RT 4 16 43 22 21
10 RT 6 9 34 20 14
2 RW 2 135 379 183 196
1 RT 8 16 40 21 19
2 RT 2 13 42 17 25
3 RT 7 12 39 22 17
4 RT 1 14 36 15 21
5 RT 3 23 46 22 24
6 RT 9 8 36 20 16
7 RT 5 18 48 26 22
8 RT 4 19 52 23 29
9 RT 6 10 36 15 21
10 RT 7.8 2 4 2 2
3 RW 3 103 343 156 187
1 RT 6 12 42 14 28
2 RT 7 10 24 13 11
3 RT 8 11 33 17 16
4 RT 1 13 45 17 28
5 RT 2 19 51 26 25
6 RT 3 12 40 19 21
7 RT 5 4 27 18 9
8 RT 9 12 43 17 26
9 RT 4 9 34 12 22
10 RT 7.8 1 4 3 1
4 RW 5 130 369 174 195
1 RT 3 12 45 21 24
2 RT 5 13 40 21 19
3 RT 7 11 38 19 19
4 RT 8 12 35 19 16
5 RT 9 23 45 18 27
6 RT 2 17 45 25 20
7 RT 7.8 2 7 1 6
8 RT 6 16 37 18 19
9 RT 1 5 34 15 19
10 RT 4 19 43 17 26
5 RW 4 125 365 189 176
1 RT 3 17 46 25 21
2 RT 2 18 42 17 25
3 RT 7 13 48 26 22
4 RT 8 11 33 20 13
5 RT 1 7 37 19 18
6 RT 7.8 3 7 5 2
7 RT 9 14 42 22 20
8 RT 6 12 32 17 15
9 RT 5 19 46 18 28
10 RT 4 11 32 20 12
3 Dusun KAYUBIMA 591 1895 946 949
1 RW 2 126 415 197 218
1 RT 9 16 50 25 25
2 RT 3 15 43 17 26
3 RT 8 5 30 16 14
4 RT 7 14 45 23 22
5 RT 2 10 57 26 31
6 RT 1 19 44 19 25
7 RT 5 12 41 21 20
8 RT 6 17 47 24 23
9 RT 7.8 1 6 2 4
10 RT 4 17 52 24 28
2 RW 3 116 391 194 197
1 RT 4 12 30 12 18
2 RT 3 12 51 30 21
3 RT 8 12 38 12 26
4 RT 7 8 47 21 26
5 RT 1 16 49 30 19
6 RT 2 13 49 23 26
7 RT 5 17 44 19 25
8 RT 7.8 0 2 1 1
9 RT 6 16 47 27 20
10 RT 9 10 34 19 15
3 RW 1 126 362 175 187
1 RT 3 12 40 13 27
2 RT 1 11 43 18 25
3 RT 8 16 38 16 22
4 RT 7 10 37 20 17
5 RT 2 20 48 26 22
6 RT 4 12 32 18 14
7 RT 7.8 1 3 1 2
8 RT 5 10 36 22 14
9 RT 6 14 38 18 20
10 RT 9 20 47 23 24
4 RW 4 101 340 178 162
1 RT 9 7 32 19 13
2 RT 3 11 40 15 25
3 RT 8 8 38 19 19
4 RT 7 15 34 21 13
5 RT 1 7 29 17 12
6 RT 4 10 37 19 18
7 RT 6 15 43 20 23
8 RT 7.8 3 5 4 1
9 RT 2 15 42 23 19
10 RT 5 10 40 21 19
5 RW 5 122 387 202 185
1 RT 7 18 49 31 18
2 RT 8 9 35 20 15
3 RT 1 13 45 27 18
4 RT 2 11 35 16 19
5 RT 3 12 49 20 29
6 RT 5 20 50 20 30
7 RT 7.8 2 3 1 2
8 RT 6 11 42 24 18
9 RT 9 12 33 21 12
10 RT 4 14 46 22 24
4 Dusun SEMBIR 620 1825 893 932
1 RW 2 107 349 171 178
1 RT 9 12 31 15 16
2 RT 6 14 37 20 17
3 RT 7 13 37 20 17
4 RT 1 9 38 19 19
5 RT 8 15 39 19 20
6 RT 3 15 43 17 26
7 RT 2 11 54 23 31
8 RT 7.8 0 1 1 0
9 RT 4 7 32 19 13
10 RT 5 11 37 18 19
2 RW 1 155 413 195 218
1 RT 5 20 48 25 23
2 RT 7.8 1 4 2 2
3 RT 9 13 42 21 21
4 RT 4 14 36 15 21
5 RT 2 12 44 23 21
6 RT 7 16 36 16 20
7 RT 8 12 48 26 22
8 RT 1 30 67 29 38
9 RT 3 15 49 20 29
10 RT 6 22 39 18 21
3 RW 3 114 346 179 167
1 RT 6 11 38 24 14
2 RT 8 8 37 24 13
3 RT 3 13 43 23 20
4 RT 7 12 30 14 16
5 RT 1 13 44 20 24
6 RT 2 14 39 16 23
7 RT 7.8 1 2 2 0
8 RT 9 16 37 14 23
9 RT 4 16 40 22 18
10 RT 5 10 36 20 16
4 RW 5 124 363 168 195
1 RT 4 11 36 13 23
2 RT 8 15 40 20 20
3 RT 7 12 32 14 18
4 RT 2 13 40 22 18
5 RT 6 15 49 26 23
6 RT 5 14 42 22 20
7 RT 3 12 30 11 19
8 RT 9 14 46 13 33
9 RT 7.8 2 3 2 1
10 RT 1 16 45 25 20
5 RW 4 120 354 180 174
1 RT 2 18 43 16 27
2 RT 7.8 1 4 3 1
3 RT 1 12 30 17 13
4 RT 8 9 37 22 15
5 RT 7 14 37 22 15
6 RT 5 15 36 17 19
7 RT 9 9 37 18 19
8 RT 3 16 46 25 21
9 RT 4 11 45 20 25
10 RT 6 15 39 20 19
5 Dusun KRINJIING 610 1787 908 879
1 RW 2 110 332 171 161
1 RT 8 17 40 20 20
2 RT 7 14 39 20 19
3 RT 3 10 37 24 13
4 RT 7.8 1 2 1 1
5 RT 9 11 43 22 21
6 RT 1 17 41 22 19
7 RT 4 13 36 20 16
8 RT 6 5 25 11 14
9 RT 2 8 36 17 19
10 RT 5 14 33 14 19
2 RW 5 139 380 184 196
1 RT 3 8 50 24 26
2 RT 8 13 38 18 20
3 RT 7 16 36 13 23
4 RT 2 15 49 25 24
5 RT 7.8 5 7 1 6
6 RT 9 16 47 22 25
7 RT 1 20 39 21 18
8 RT 6 14 40 24 16
9 RT 5 20 43 22 21
10 RT 4 12 31 14 17
3 RW 3 117 367 184 183
1 RT 7 13 26 10 16
2 RT 8 5 21 9 12
3 RT 2 22 56 32 24
4 RT 7.8 1 1 1 0
5 RT 1 7 36 16 20
6 RT 9 8 45 21 24
7 RT 3 13 43 24 19
8 RT 6 23 57 30 27
9 RT 4 15 40 19 21
10 RT 5 10 42 22 20
4 RW 4 129 374 180 194
1 RT 3 8 32 20 12
2 RT 7 16 40 20 20
3 RT 8 11 47 24 23
4 RT 6 16 40 18 22
5 RT 5 14 40 20 20
6 RT 7.8 3 8 4 4
7 RT 9 17 41 18 23
8 RT 2 15 48 19 29
9 RT 4 20 46 18 28
10 RT 1 9 32 19 13
5 RW 1 115 334 189 145
1 RT 7.8 2 5 4 1
2 RT 7 13 38 21 17
3 RT 8 11 33 21 12
4 RT 9 11 39 24 15
5 RT 2 12 36 18 18
6 RT 3 15 37 21 16
7 RT 5 14 31 15 16
8 RT 4 12 40 27 13
9 RT 6 15 38 17 21
10 RT 1 10 37 21 16
TOTAL 3011 9248 4525 4723

APBDes 2024 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 3.868.885.100,00 Rp 3.868.885.100,00
100%
Belanja
Rp 3.970.340.258,00 Rp 4.002.015.578,00
99.21%
Pembiayaan
Rp 337.876.822,00 Rp 306.201.502,00
110.34%

APBDes 2024 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp 112.408.100,00 Rp 112.408.100,00
100%
Hasil Aset Desa
Rp 20.140.000,00 Rp 20.140.000,00
100%
Dana Desa
Rp 2.091.357.000,00 Rp 2.091.357.000,00
100%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp 37.093.000,00 Rp 37.093.000,00
100%
Alokasi Dana Desa
Rp 470.887.000,00 Rp 470.887.000,00
100%
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp 685.000.000,00 Rp 685.000.000,00
100%
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota
Rp 450.000.000,00 Rp 450.000.000,00
100%
Bunga Bank
Rp 2.000.000,00 Rp 2.000.000,00
100%

APBDes 2024 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 700.023.720,00 Rp 731.699.040,00
95.67%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 2.990.103.700,00 Rp 2.990.103.700,00
100%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 28.055.000,00 Rp 28.055.000,00
100%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 9.700.000,00 Rp 9.700.000,00
100%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 242.457.838,00 Rp 242.457.838,00
100%