Data Penduduk Menurut Agama
Grafik Agama
Tabel Agama
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 1818 | 19,66% | 914 | 9,88% | 904 | 9,78% |
2 | KRISTEN | 1795 | 19,41% | 865 | 9,35% | 930 | 10,06% |
3 | KATHOLIK | 1864 | 20,16% | 905 | 9,79% | 959 | 10,37% |
4 | HINDU | 1845 | 19,95% | 920 | 9,95% | 925 | 10,00% |
5 | BUDHA | 1825 | 19,73% | 874 | 9,45% | 951 | 10,28% |
6 | KHONGHUCU | 46 | 0,50% | 23 | 0,25% | 23 | 0,25% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 55 | 0,59% | 24 | 0,26% | 31 | 0,34% |
JUMLAH | 9248 | 100,00% | 4525 | 48,93% | 4723 | 51,07% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 9248 | 100,00% | 4525 | 48,93% | 4723 | 51,07% |
Diperbarui pada : 31 Januari 2025