Data Penduduk Menurut Warga Negara
Grafik Warga Negara
Tabel Warga Negara
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | WNI | 3083 | 33,34% | 1492 | 16,13% | 1591 | 17,20% |
2 | WNA | 3110 | 33,63% | 1529 | 16,53% | 1581 | 17,10% |
3 | DUA KEWARGANEGARAAN | 3055 | 33,03% | 1504 | 16,26% | 1551 | 16,77% |
JUMLAH | 9248 | 100,00% | 4525 | 48,93% | 4723 | 51,07% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 9248 | 100,00% | 4525 | 48,93% | 4723 | 51,07% |
Diperbarui pada : 31 Januari 2025