Data Penduduk Menurut Pendidikan Dalam KK
Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 889 | 9,61% | 436 | 4,71% | 453 | 4,90% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 966 | 10,45% | 466 | 5,04% | 500 | 5,41% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 890 | 9,62% | 438 | 4,74% | 452 | 4,89% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 940 | 10,16% | 462 | 5,00% | 478 | 5,17% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 894 | 9,67% | 441 | 4,77% | 453 | 4,90% |
6 | DIPLOMA I / II | 951 | 10,28% | 481 | 5,20% | 470 | 5,08% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 905 | 9,79% | 438 | 4,74% | 467 | 5,05% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 946 | 10,23% | 476 | 5,15% | 470 | 5,08% |
9 | STRATA II | 929 | 10,05% | 451 | 4,88% | 478 | 5,17% |
10 | STRATA III | 938 | 10,14% | 436 | 4,71% | 502 | 5,43% |
JUMLAH | 9248 | 100,00% | 4525 | 48,93% | 4723 | 51,07% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 9248 | 100,00% | 4525 | 48,93% | 4723 | 51,07% |
Diperbarui pada : 31 Januari 2025