Data Penduduk Menurut Pendidikan Dalam KK
Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 741 | 9,71% | 365 | 4,78% | 376 | 4,92% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 793 | 10,39% | 388 | 5,08% | 405 | 5,30% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 734 | 9,61% | 367 | 4,81% | 367 | 4,81% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 797 | 10,44% | 401 | 5,25% | 396 | 5,19% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 766 | 10,03% | 377 | 4,94% | 389 | 5,09% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 779 | 10,20% | 397 | 5,20% | 382 | 5,00% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 741 | 9,71% | 365 | 4,78% | 376 | 4,92% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 768 | 10,06% | 399 | 5,23% | 369 | 4,83% |
| 9 | STRATA II | 763 | 9,99% | 373 | 4,89% | 390 | 5,11% |
| 10 | STRATA III | 753 | 9,86% | 367 | 4,81% | 386 | 5,06% |
| JUMLAH | 7635 | 100,00% | 3799 | 49,76% | 3836 | 50,24% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 7635 | 100,00% | 3799 | 49,76% | 3836 | 50,24% | |
Diperbarui pada : 30 Juli 2026