Data Penduduk Menurut Pendidikan Sedang Ditempuh
Grafik Pendidikan Sedang Ditempuh
Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 498 | 5,38% | 236 | 2,55% | 262 | 2,83% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 506 | 5,47% | 243 | 2,63% | 263 | 2,84% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 484 | 5,23% | 230 | 2,49% | 254 | 2,75% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 532 | 5,75% | 257 | 2,78% | 275 | 2,97% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 525 | 5,68% | 255 | 2,76% | 270 | 2,92% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 503 | 5,44% | 254 | 2,75% | 249 | 2,69% |
7 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 504 | 5,45% | 243 | 2,63% | 261 | 2,82% |
8 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 544 | 5,88% | 278 | 3,01% | 266 | 2,88% |
9 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 520 | 5,62% | 250 | 2,70% | 270 | 2,92% |
10 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 509 | 5,50% | 227 | 2,45% | 282 | 3,05% |
11 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 498 | 5,38% | 241 | 2,61% | 257 | 2,78% |
12 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 514 | 5,56% | 244 | 2,64% | 270 | 2,92% |
13 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 534 | 5,77% | 281 | 3,04% | 253 | 2,74% |
14 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 518 | 5,60% | 276 | 2,98% | 242 | 2,62% |
15 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 536 | 5,80% | 265 | 2,87% | 271 | 2,93% |
16 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 481 | 5,20% | 233 | 2,52% | 248 | 2,68% |
17 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 529 | 5,72% | 266 | 2,88% | 263 | 2,84% |
18 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 513 | 5,55% | 246 | 2,66% | 267 | 2,89% |
JUMLAH | 9248 | 100,00% | 4525 | 48,93% | 4723 | 51,07% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 9248 | 100,00% | 4525 | 48,93% | 4723 | 51,07% |
Diperbarui pada : 31 Januari 2025