You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Petir
Desa Petir

Kec. Purwanegara, Kab. Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah

Selamat Datang di Website Resmi Desa Petir || Menuju Desa Mandiri Melalui Pemberdayaan UMKM || Bersama Membangun Desa Lebih Baik || Desa Petir - Berdaya, Berbudaya, dan Bermartabat .

Data Penduduk Menurut Pekerjaan

Grafik Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 121 1,58% 53 0,69% 68 0,89%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 90 1,18% 24 0,31% 66 0,86%
3 PELAJAR/MAHASISWA 94 1,23% 46 0,60% 48 0,63%
4 PENSIUNAN 80 1,05% 48 0,63% 32 0,42%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 90 1,18% 45 0,59% 45 0,59%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 91 1,19% 39 0,51% 52 0,68%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 69 0,90% 40 0,52% 29 0,38%
8 PERDAGANGAN 64 0,84% 33 0,43% 31 0,41%
9 PETANI/PEKEBUN 108 1,41% 56 0,73% 52 0,68%
10 PETERNAK 93 1,22% 45 0,59% 48 0,63%
11 NELAYAN/PERIKANAN 80 1,05% 43 0,56% 37 0,48%
12 INDUSTRI 80 1,05% 38 0,50% 42 0,55%
13 KONSTRUKSI 102 1,34% 48 0,63% 54 0,71%
14 TRANSPORTASI 88 1,15% 38 0,50% 50 0,65%
15 KARYAWAN SWASTA 84 1,10% 51 0,67% 33 0,43%
16 KARYAWAN BUMN 79 1,03% 39 0,51% 40 0,52%
17 KARYAWAN BUMD 83 1,09% 43 0,56% 40 0,52%
18 KARYAWAN HONORER 65 0,85% 33 0,43% 32 0,42%
19 BURUH HARIAN LEPAS 84 1,10% 43 0,56% 41 0,54%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 78 1,02% 46 0,60% 32 0,42%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 82 1,07% 44 0,58% 38 0,50%
22 BURUH PETERNAKAN 83 1,09% 43 0,56% 40 0,52%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 76 1,00% 41 0,54% 35 0,46%
24 TUKANG CUKUR 98 1,28% 52 0,68% 46 0,60%
25 TUKANG LISTRIK 84 1,10% 48 0,63% 36 0,47%
26 TUKANG BATU 81 1,06% 44 0,58% 37 0,48%
27 TUKANG KAYU 82 1,07% 36 0,47% 46 0,60%
28 TUKANG SOL SEPATU 76 1,00% 45 0,59% 31 0,41%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 83 1,09% 45 0,59% 38 0,50%
30 TUKANG JAHIT 88 1,15% 34 0,45% 54 0,71%
31 TUKANG GIGI 102 1,34% 57 0,75% 45 0,59%
32 PENATA RIAS 84 1,10% 43 0,56% 41 0,54%
33 PENATA BUSANA 87 1,14% 45 0,59% 42 0,55%
34 PENATA RAMBUT 78 1,02% 42 0,55% 36 0,47%
35 MEKANIK 81 1,06% 46 0,60% 35 0,46%
36 SENIMAN 78 1,02% 35 0,46% 43 0,56%
37 TABIB 72 0,94% 36 0,47% 36 0,47%
38 PARAJI 90 1,18% 34 0,45% 56 0,73%
39 PERANCANG BUSANA 83 1,09% 38 0,50% 45 0,59%
40 PENTERJEMAH 76 1,00% 42 0,55% 34 0,45%
41 IMAM MASJID 92 1,20% 41 0,54% 51 0,67%
42 PENDETA 110 1,44% 61 0,80% 49 0,64%
43 PASTOR 92 1,20% 53 0,69% 39 0,51%
44 WARTAWAN 74 0,97% 46 0,60% 28 0,37%
45 USTADZ/MUBALIGH 90 1,18% 46 0,60% 44 0,58%
46 JURU MASAK 93 1,22% 39 0,51% 54 0,71%
47 PROMOTOR ACARA 85 1,11% 45 0,59% 40 0,52%
48 ANGGOTA DPR-RI 77 1,01% 47 0,62% 30 0,39%
49 ANGGOTA DPD 93 1,22% 49 0,64% 44 0,58%
50 ANGGOTA BPK 99 1,30% 47 0,62% 52 0,68%
51 PRESIDEN 86 1,13% 41 0,54% 45 0,59%
52 WAKIL PRESIDEN 80 1,05% 43 0,56% 37 0,48%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 93 1,22% 41 0,54% 52 0,68%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 84 1,10% 42 0,55% 42 0,55%
55 DUTA BESAR 85 1,11% 44 0,58% 41 0,54%
56 GUBERNUR 85 1,11% 41 0,54% 44 0,58%
57 WAKIL GUBERNUR 99 1,30% 48 0,63% 51 0,67%
58 BUPATI 85 1,11% 36 0,47% 49 0,64%
59 WAKIL BUPATI 69 0,90% 33 0,43% 36 0,47%
60 WALIKOTA 92 1,20% 37 0,48% 55 0,72%
61 WAKIL WALIKOTA 87 1,14% 43 0,56% 44 0,58%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 101 1,32% 43 0,56% 58 0,76%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 95 1,24% 46 0,60% 49 0,64%
64 DOSEN 75 0,98% 39 0,51% 36 0,47%
65 GURU 84 1,10% 37 0,48% 47 0,62%
66 PILOT 99 1,30% 49 0,64% 50 0,65%
67 PENGACARA 75 0,98% 44 0,58% 31 0,41%
68 NOTARIS 69 0,90% 36 0,47% 33 0,43%
69 ARSITEK 105 1,38% 49 0,64% 56 0,73%
70 AKUNTAN 95 1,24% 58 0,76% 37 0,48%
71 KONSULTAN 76 1,00% 39 0,51% 37 0,48%
72 DOKTER 88 1,15% 40 0,52% 48 0,63%
73 BIDAN 80 1,05% 40 0,52% 40 0,52%
74 PERAWAT 82 1,07% 34 0,45% 48 0,63%
75 APOTEKER 64 0,84% 32 0,42% 32 0,42%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 83 1,09% 48 0,63% 35 0,46%
77 PENYIAR TELEVISI 72 0,94% 31 0,41% 41 0,54%
78 PENYIAR RADIO 88 1,15% 45 0,59% 43 0,56%
79 PELAUT 101 1,32% 49 0,64% 52 0,68%
80 PENELITI 86 1,13% 35 0,46% 51 0,67%
81 SOPIR 90 1,18% 44 0,58% 46 0,60%
82 PIALANG 80 1,05% 35 0,46% 45 0,59%
83 PARANORMAL 69 0,90% 35 0,46% 34 0,45%
84 PEDAGANG 94 1,23% 43 0,56% 51 0,67%
85 PERANGKAT DESA 94 1,23% 46 0,60% 48 0,63%
86 KEPALA DESA 84 1,10% 39 0,51% 45 0,59%
87 BIARAWATI 78 1,02% 41 0,54% 37 0,48%
88 WIRASWASTA 113 1,48% 59 0,77% 54 0,71%
89 LAINNYA 78 1,02% 39 0,51% 39 0,51%
JUMLAH 7635 100,00% 3799 49,76% 3836 50,24%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 7635 100,00% 3799 49,76% 3836 50,24%

Diperbarui pada : 30 Juli 2026

APBDes 2024 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 3.868.885.100,00 Rp 3.868.885.100,00
100%
Belanja
Rp 3.970.340.258,00 Rp 4.002.015.578,00
99.21%
Pembiayaan
Rp 337.876.822,00 Rp 306.201.502,00
110.34%

APBDes 2024 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp 112.408.100,00 Rp 112.408.100,00
100%
Hasil Aset Desa
Rp 20.140.000,00 Rp 20.140.000,00
100%
Dana Desa
Rp 2.091.357.000,00 Rp 2.091.357.000,00
100%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp 37.093.000,00 Rp 37.093.000,00
100%
Alokasi Dana Desa
Rp 470.887.000,00 Rp 470.887.000,00
100%
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp 685.000.000,00 Rp 685.000.000,00
100%
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota
Rp 450.000.000,00 Rp 450.000.000,00
100%
Bunga Bank
Rp 2.000.000,00 Rp 2.000.000,00
100%

APBDes 2024 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 700.023.720,00 Rp 731.699.040,00
95.67%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 2.990.103.700,00 Rp 2.990.103.700,00
100%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 28.055.000,00 Rp 28.055.000,00
100%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 9.700.000,00 Rp 9.700.000,00
100%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 242.457.838,00 Rp 242.457.838,00
100%