Data Penduduk Menurut Pekerjaan
Grafik Pekerjaan
Tabel Pekerjaan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 124 | 1,34% | 55 | 0,59% | 69 | 0,75% |
| 2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 87 | 0,94% | 31 | 0,34% | 56 | 0,61% |
| 3 | PELAJAR/MAHASISWA | 98 | 1,06% | 45 | 0,49% | 53 | 0,57% |
| 4 | PENSIUNAN | 107 | 1,16% | 59 | 0,64% | 48 | 0,52% |
| 5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 103 | 1,11% | 52 | 0,56% | 51 | 0,55% |
| 6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 117 | 1,27% | 51 | 0,55% | 66 | 0,71% |
| 7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 85 | 0,92% | 48 | 0,52% | 37 | 0,40% |
| 8 | PERDAGANGAN | 73 | 0,79% | 35 | 0,38% | 38 | 0,41% |
| 9 | PETANI/PEKEBUN | 121 | 1,31% | 56 | 0,61% | 65 | 0,70% |
| 10 | PETERNAK | 116 | 1,25% | 55 | 0,59% | 61 | 0,66% |
| 11 | NELAYAN/PERIKANAN | 97 | 1,05% | 50 | 0,54% | 47 | 0,51% |
| 12 | INDUSTRI | 113 | 1,22% | 50 | 0,54% | 63 | 0,68% |
| 13 | KONSTRUKSI | 121 | 1,31% | 55 | 0,59% | 66 | 0,71% |
| 14 | TRANSPORTASI | 104 | 1,12% | 46 | 0,50% | 58 | 0,63% |
| 15 | KARYAWAN SWASTA | 91 | 0,98% | 51 | 0,55% | 40 | 0,43% |
| 16 | KARYAWAN BUMN | 94 | 1,02% | 51 | 0,55% | 43 | 0,46% |
| 17 | KARYAWAN BUMD | 101 | 1,09% | 51 | 0,55% | 50 | 0,54% |
| 18 | KARYAWAN HONORER | 85 | 0,92% | 43 | 0,46% | 42 | 0,45% |
| 19 | BURUH HARIAN LEPAS | 97 | 1,05% | 47 | 0,51% | 50 | 0,54% |
| 20 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 95 | 1,03% | 57 | 0,62% | 38 | 0,41% |
| 21 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 99 | 1,07% | 49 | 0,53% | 50 | 0,54% |
| 22 | BURUH PETERNAKAN | 106 | 1,15% | 57 | 0,62% | 49 | 0,53% |
| 23 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 95 | 1,03% | 49 | 0,53% | 46 | 0,50% |
| 24 | TUKANG CUKUR | 119 | 1,29% | 63 | 0,68% | 56 | 0,61% |
| 25 | TUKANG LISTRIK | 99 | 1,07% | 51 | 0,55% | 48 | 0,52% |
| 26 | TUKANG BATU | 94 | 1,02% | 51 | 0,55% | 43 | 0,46% |
| 27 | TUKANG KAYU | 104 | 1,12% | 45 | 0,49% | 59 | 0,64% |
| 28 | TUKANG SOL SEPATU | 101 | 1,09% | 57 | 0,62% | 44 | 0,48% |
| 29 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 96 | 1,04% | 50 | 0,54% | 46 | 0,50% |
| 30 | TUKANG JAHIT | 112 | 1,21% | 42 | 0,45% | 70 | 0,76% |
| 31 | TUKANG GIGI | 114 | 1,23% | 65 | 0,70% | 49 | 0,53% |
| 32 | PENATA RIAS | 109 | 1,18% | 53 | 0,57% | 56 | 0,61% |
| 33 | PENATA BUSANA | 109 | 1,18% | 55 | 0,59% | 54 | 0,58% |
| 34 | PENATA RAMBUT | 93 | 1,01% | 49 | 0,53% | 44 | 0,48% |
| 35 | MEKANIK | 106 | 1,15% | 53 | 0,57% | 53 | 0,57% |
| 36 | SENIMAN | 95 | 1,03% | 39 | 0,42% | 56 | 0,61% |
| 37 | TABIB | 87 | 0,94% | 44 | 0,48% | 43 | 0,46% |
| 38 | PARAJI | 112 | 1,21% | 46 | 0,50% | 66 | 0,71% |
| 39 | PERANCANG BUSANA | 105 | 1,14% | 49 | 0,53% | 56 | 0,61% |
| 40 | PENTERJEMAH | 98 | 1,06% | 49 | 0,53% | 49 | 0,53% |
| 41 | IMAM MASJID | 112 | 1,21% | 49 | 0,53% | 63 | 0,68% |
| 42 | PENDETA | 135 | 1,46% | 71 | 0,77% | 64 | 0,69% |
| 43 | PASTOR | 108 | 1,17% | 59 | 0,64% | 49 | 0,53% |
| 44 | WARTAWAN | 91 | 0,98% | 57 | 0,62% | 34 | 0,37% |
| 45 | USTADZ/MUBALIGH | 105 | 1,14% | 52 | 0,56% | 53 | 0,57% |
| 46 | JURU MASAK | 113 | 1,22% | 48 | 0,52% | 65 | 0,70% |
| 47 | PROMOTOR ACARA | 106 | 1,15% | 56 | 0,61% | 50 | 0,54% |
| 48 | ANGGOTA DPR-RI | 99 | 1,07% | 53 | 0,57% | 46 | 0,50% |
| 49 | ANGGOTA DPD | 106 | 1,15% | 56 | 0,61% | 50 | 0,54% |
| 50 | ANGGOTA BPK | 116 | 1,25% | 55 | 0,59% | 61 | 0,66% |
| 51 | PRESIDEN | 106 | 1,15% | 49 | 0,53% | 57 | 0,62% |
| 52 | WAKIL PRESIDEN | 105 | 1,14% | 57 | 0,62% | 48 | 0,52% |
| 53 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 109 | 1,18% | 47 | 0,51% | 62 | 0,67% |
| 54 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 99 | 1,07% | 46 | 0,50% | 53 | 0,57% |
| 55 | DUTA BESAR | 104 | 1,12% | 51 | 0,55% | 53 | 0,57% |
| 56 | GUBERNUR | 110 | 1,19% | 58 | 0,63% | 52 | 0,56% |
| 57 | WAKIL GUBERNUR | 115 | 1,24% | 56 | 0,61% | 59 | 0,64% |
| 58 | BUPATI | 101 | 1,09% | 40 | 0,43% | 61 | 0,66% |
| 59 | WAKIL BUPATI | 96 | 1,04% | 49 | 0,53% | 47 | 0,51% |
| 60 | WALIKOTA | 107 | 1,16% | 42 | 0,45% | 65 | 0,70% |
| 61 | WAKIL WALIKOTA | 108 | 1,17% | 50 | 0,54% | 58 | 0,63% |
| 62 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 127 | 1,37% | 51 | 0,55% | 76 | 0,82% |
| 63 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 116 | 1,25% | 55 | 0,59% | 61 | 0,66% |
| 64 | DOSEN | 93 | 1,01% | 46 | 0,50% | 47 | 0,51% |
| 65 | GURU | 105 | 1,14% | 48 | 0,52% | 57 | 0,62% |
| 66 | PILOT | 117 | 1,27% | 59 | 0,64% | 58 | 0,63% |
| 67 | PENGACARA | 104 | 1,12% | 58 | 0,63% | 46 | 0,50% |
| 68 | NOTARIS | 91 | 0,98% | 47 | 0,51% | 44 | 0,48% |
| 69 | ARSITEK | 128 | 1,38% | 61 | 0,66% | 67 | 0,72% |
| 70 | AKUNTAN | 108 | 1,17% | 64 | 0,69% | 44 | 0,48% |
| 71 | KONSULTAN | 90 | 0,97% | 47 | 0,51% | 43 | 0,46% |
| 72 | DOKTER | 104 | 1,12% | 47 | 0,51% | 57 | 0,62% |
| 73 | BIDAN | 102 | 1,10% | 56 | 0,61% | 46 | 0,50% |
| 74 | PERAWAT | 106 | 1,15% | 46 | 0,50% | 60 | 0,65% |
| 75 | APOTEKER | 77 | 0,83% | 38 | 0,41% | 39 | 0,42% |
| 76 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 106 | 1,15% | 61 | 0,66% | 45 | 0,49% |
| 77 | PENYIAR TELEVISI | 90 | 0,97% | 38 | 0,41% | 52 | 0,56% |
| 78 | PENYIAR RADIO | 107 | 1,16% | 53 | 0,57% | 54 | 0,58% |
| 79 | PELAUT | 113 | 1,22% | 54 | 0,58% | 59 | 0,64% |
| 80 | PENELITI | 102 | 1,10% | 40 | 0,43% | 62 | 0,67% |
| 81 | SOPIR | 110 | 1,19% | 51 | 0,55% | 59 | 0,64% |
| 82 | PIALANG | 94 | 1,02% | 39 | 0,42% | 55 | 0,59% |
| 83 | PARANORMAL | 91 | 0,98% | 45 | 0,49% | 46 | 0,50% |
| 84 | PEDAGANG | 116 | 1,25% | 55 | 0,59% | 61 | 0,66% |
| 85 | PERANGKAT DESA | 119 | 1,29% | 57 | 0,62% | 62 | 0,67% |
| 86 | KEPALA DESA | 104 | 1,12% | 52 | 0,56% | 52 | 0,56% |
| 87 | BIARAWATI | 94 | 1,02% | 50 | 0,54% | 44 | 0,48% |
| 88 | WIRASWASTA | 97 | 1,05% | 49 | 0,53% | 48 | 0,52% |
| 89 | LAINNYA | 104 | 1,12% | 53 | 0,57% | 51 | 0,55% |
| JUMLAH | 9248 | 100,00% | 4525 | 48,93% | 4723 | 51,07% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 9248 | 100,00% | 4525 | 48,93% | 4723 | 51,07% | |
Diperbarui pada : 31 Januari 2025